Nos Produits
Tarif particulier 2020/2021
Découpe Saumon et Roi de la Seille : 5€ /kilo
Produit |
Prix
|
Origine |
Filet de Saumon | 5.50 | Islande ou Chili |
Truite de mer | 4.50 | Norvège |
Filets de maquereaux**** | 5.30 | selon arrivage |
Cuisses de grenouilles | 5.80 | Indonesie |
Filet de Truite d’eau douce (env 200 gr) | 4.20 | France |
Filet de Truite Arc en Ciel (env 400 gr) | 4.50 | France |
Le Roi de la Seille (selon arrivage) (Silure) | 5.30 | France |
Filet de Sandre (env 200 gr) | 5.80 | selon arrivage |
Blanc de Poulet | 2.60 | France |
Magret de Canard (env 350 gr) | 5.80 | France |
Filet mignon de porc | 5.80 | France |
Filet de Cerf | 6.90 | Angleterre |
Crevettes (env 200 gr) **** | 5.30 | selon arrivage |
Noix de St. Jacques**** | 8.50 | selon arrivage |
Filet de Caille**** | 6.50 | France |
Gras de Canard, le pot | 5.00 | France |
Salière Sel fumé | 6.35 la salière | fumé maison |
Confiture de légumes | 6.00 le pot | fait maison |
**** seulement sur commande



